北九州の障害者スポーツに関する様々な情報を発信します
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 収容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第19回 | 障害者 | 10/6 | 当センター | 木曜日 | 9:00 | 1回 | 100名 |
北九州市長杯 第15回 | 障害児・健常児 | 1/22 | 若松体育館 | 日曜日 | 9:00 | 1回 | 200名 |
アレアスプール | 障害者・一般 | 8/28 | 当センター | 日曜日 | 9:30 | 3回 | 50名 |
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アレアス | 障害者 | 8月20日 | 当センター | 土曜日 | 12:00 | 1回 | 150名 |
夏休みの水泳教室 | 4歳以上概ね高校生までの各種障害者手帳をお持ちの方。 | 8/6、11、 | 当センター | 第1,3土曜 | 左記参照 | 4回 | 10名 |
北九州市障害者スポーツセンター
〒802-0061 北九州市小倉北区三郎丸3丁目4番1号
Tel:(093)922-0026 Fax:(093)922-0041